Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
Les 5 dernières confrontations (10 ans au plus).
202,6 points par match en moyenne
NBA.
| # | Équipe | % | J | G | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphie | 81 % | 16 | 13 | 3 |
| positions intermédiaires non affichées | |||||
| 6 | New York | 57 % | 14 | 8 | 6 |
| 7 | Cleveland | 50 % | 16 | 8 | 8 |
| 8 | Orlando (équipe du match) | 43 % | 14 | 6 | 8 |
| 9 | Toronto | 33 % | 15 | 5 | 10 |
| 10 | Indiana | 33 % | 15 | 5 | 10 |
| positions intermédiaires non affichées | |||||
| 12 | Charlotte | 29 % | 14 | 4 | 10 |
| 13 | Chicago | 29 % | 14 | 4 | 10 |
| 14 | Brooklyn (équipe du match) | 21 % | 14 | 3 | 11 |
| 15 | Milwaukee | 7 % | 15 | 1 | 14 |
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.