Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
Les 5 dernières confrontations (10 ans au plus).
6,0 buts par match en moyenne
Dans la compétition (NHL).
NHL.
| # | Équipe | Pts | J | G |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolina | 37 | 23 | 17 |
| positions intermédiaires non affichées | ||||
| 12 | Washington | 20 | 21 | 10 |
| 13 | Detroit | 19 | 23 | 8 |
| 14 | Toronto (équipe du match) | 19 | 25 | 8 |
| 15 | Columbus (équipe du match) | 18 | 21 | 9 |
| 16 | Pittsburgh | 16 | 22 | 7 |
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.