Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
Les 5 dernières confrontations (10 ans au plus).
6,4 buts par match en moyenne
Dans la compétition (NHL).
NHL.
| # | Équipe | Pts | J | G |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Edmonton | 37 | 23 | 17 |
| positions intermédiaires non affichées | ||||
| 28 | Pittsburgh | 16 | 20 | 7 |
| 29 | Los Angeles | 14 | 19 | 6 |
| 30 | Columbus (équipe du match) | 14 | 19 | 7 |
| 31 | Chicago (équipe du match) | 14 | 21 | 6 |
| 32 | Vancouver | 11 | 23 | 5 |
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.