Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
Les 5 dernières confrontations (10 ans au plus).
5,2 buts par match en moyenne
Dans la compétition (NHL).
NHL.
| # | Équipe | Pts | J | G |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolina | 34 | 21 | 16 |
| 2 | New Jersey | 30 | 21 | 15 |
| 3 | NY Rangers | 27 | 22 | 13 |
| 4 | NY Islanders (équipe du match) | 24 | 20 | 10 |
| 5 | Washington | 20 | 19 | 10 |
| 6 | Philadelphia | 20 | 24 | 7 |
| 7 | Pittsburgh | 16 | 20 | 7 |
| 8 | Columbus (équipe du match) | 14 | 19 | 7 |
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.