Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
Les 5 dernières confrontations (10 ans au plus).
7,0 buts par match en moyenne
Dans la compétition (NHL).
NHL.
| # | Équipe | Pts | J | G |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Edmonton | 37 | 23 | 17 |
| positions intermédiaires non affichées | ||||
| 25 | Seattle | 19 | 18 | 9 |
| 26 | Detroit | 19 | 21 | 8 |
| 27 | Toronto (équipe du match) | 18 | 23 | 8 |
| 28 | Pittsburgh | 16 | 20 | 7 |
| 29 | Los Angeles (équipe du match) | 14 | 19 | 6 |
| 30 | Columbus | 14 | 19 | 7 |
| 31 | Chicago | 14 | 21 | 6 |
| positions suivantes non affichées | ||||
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.