Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
Les 5 dernières confrontations (10 ans au plus).
215,8 points par match en moyenne
NBA.
| # | Équipe | % | J | G | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Antonio | 81 % | 16 | 13 | 3 |
| positions intermédiaires non affichées | |||||
| 6 | Portland | 67 % | 15 | 10 | 5 |
| 7 | Denver | 62 % | 13 | 8 | 5 |
| 8 | Oklahoma (équipe du match) | 60 % | 15 | 9 | 6 |
| 9 | Dallas | 53 % | 15 | 8 | 7 |
| 10 | Golden State | 50 % | 16 | 8 | 8 |
| 11 | Phoenix | 50 % | 14 | 7 | 7 |
| 12 | New Orleans (équipe du match) | 31 % | 16 | 5 | 11 |
| 13 | LA Clippers | 29 % | 14 | 4 | 10 |
| 14 | Utah | 19 % | 16 | 3 | 13 |
| positions suivantes non affichées | |||||
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.