Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
Les 5 dernières confrontations (10 ans au plus).
224,4 points par match en moyenne
NBA.
| # | Équipe | % | J | G | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA Lakers | 86 % | 14 | 12 | 2 |
| positions intermédiaires non affichées | |||||
| 8 | Portland | 69 % | 13 | 9 | 4 |
| 9 | Detroit | 67 % | 12 | 8 | 4 |
| 10 | Oklahoma (équipe du match) | 64 % | 14 | 9 | 5 |
| 11 | Denver | 58 % | 12 | 7 | 5 |
| 12 | Atlanta (équipe du match) | 57 % | 14 | 8 | 6 |
| 12 | Golden State | 57 % | 14 | 8 | 6 |
| 12 | Miami | 57 % | 14 | 8 | 6 |
| positions suivantes non affichées | |||||
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.