Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
Les 5 dernières confrontations (10 ans au plus).
217,8 points par match en moyenne
NBA.
| # | Équipe | % | J | G | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA Lakers | 82 % | 17 | 14 | 3 |
| positions intermédiaires non affichées | |||||
| 7 | Minnesota | 69 % | 16 | 11 | 5 |
| 8 | Detroit | 67 % | 15 | 10 | 5 |
| 8 | Portland (équipe du match) | 67 % | 15 | 10 | 5 |
| 10 | Denver | 64 % | 14 | 9 | 5 |
| 11 | Atlanta | 63 % | 16 | 10 | 6 |
| 11 | Oklahoma | 63 % | 16 | 10 | 6 |
| 13 | Miami | 60 % | 15 | 9 | 6 |
| 13 | New York (équipe du match) | 60 % | 15 | 9 | 6 |
| 15 | Dallas | 53 % | 15 | 8 | 7 |
| 15 | Phoenix | 53 % | 15 | 8 | 7 |
| positions suivantes non affichées | |||||
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.