Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
Les 5 dernières confrontations (10 ans au plus).
224,2 points par match en moyenne
NBA.
| # | Équipe | % | J | G | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boston | 79 % | 14 | 11 | 3 |
| 2 | Philadelphie | 79 % | 14 | 11 | 3 |
| 3 | New York (équipe du match) | 54 % | 13 | 7 | 6 |
| 4 | Toronto (équipe du match) | 39 % | 13 | 5 | 8 |
| 5 | Brooklyn | 25 % | 12 | 3 | 9 |
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.