Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
Les 5 dernières confrontations (10 ans au plus).
221,2 points par match en moyenne
NBA.
| # | Équipe | % | J | G | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA Lakers | 81 % | 16 | 13 | 3 |
| positions intermédiaires non affichées | |||||
| 5 | Boston | 73 % | 15 | 11 | 4 |
| 5 | Memphis | 73 % | 15 | 11 | 4 |
| 5 | Minnesota (équipe du match) | 73 % | 15 | 11 | 4 |
| 8 | Detroit | 71 % | 14 | 10 | 4 |
| 9 | Portland | 64 % | 14 | 9 | 5 |
| positions intermédiaires non affichées | |||||
| 11 | Miami | 60 % | 15 | 9 | 6 |
| 11 | Oklahoma | 60 % | 15 | 9 | 6 |
| 14 | New York (équipe du match) | 57 % | 14 | 8 | 6 |
| 15 | Dallas | 53 % | 15 | 8 | 7 |
| 15 | Golden State | 53 % | 15 | 8 | 7 |
| positions suivantes non affichées | |||||
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.