Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
Les 5 dernières confrontations (10 ans au plus).
225,2 points par match en moyenne
NBA.
| # | Équipe | % | J | G | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA Lakers | 87 % | 15 | 13 | 2 |
| positions intermédiaires non affichées | |||||
| 6 | Minnesota | 73 % | 15 | 11 | 4 |
| 8 | Detroit | 71 % | 14 | 10 | 4 |
| 9 | Portland (équipe du match) | 64 % | 14 | 9 | 5 |
| 10 | Atlanta | 60 % | 15 | 9 | 6 |
| 10 | Miami | 60 % | 15 | 9 | 6 |
| positions intermédiaires non affichées | |||||
| 28 | Utah | 13 % | 15 | 2 | 13 |
| 29 | Sacramento | 8 % | 13 | 1 | 12 |
| 30 | Milwaukee (équipe du match) | 7 % | 15 | 1 | 14 |
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.