Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
Les 5 dernières confrontations (10 ans au plus).
245,8 points par match en moyenne
NBA.
| # | Équipe | % | J | G | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Antonio | 81 % | 16 | 13 | 3 |
| 2 | LA Lakers | 81 % | 16 | 13 | 3 |
| 3 | Houston | 75 % | 16 | 12 | 4 |
| 4 | Memphis (équipe du match) | 75 % | 16 | 12 | 4 |
| 5 | Minnesota (équipe du match) | 69 % | 16 | 11 | 5 |
| 6 | Portland | 67 % | 15 | 10 | 5 |
| 7 | Denver | 62 % | 13 | 8 | 5 |
| positions suivantes non affichées | |||||
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.