Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
Les 5 dernières confrontations (10 ans au plus).
6,2 buts par match en moyenne
Pour chaque pari, la probabilité donnée par la cote moyenne des bookmakers, à côté de ce qui s'est passé sur les derniers matchs.
| Pari | Cote moyenne | Probabilité des cotes | Florida Panthersderniers matchs | Buffalo Sabresderniers matchs | Face-à-face |
|---|---|---|---|---|---|
| Plus de 5,5 butscote 1,48 | 1,48 | 57 % | 2/5 | 3/5 | 3/5 |
| Plus de 6,5 butscote 1,80 | 1,80 | 47 % | 2/5 | 3/5 | 3/5 |
| Plus de 7,5 butscote 2,87 | 2,87 | 30 % | 1/5 | 2/5 | 2/5 |
Probabilité des cotes : cotes moyennes des deux issues (2 bookmakers), ramenées à 100 %. Fréquences : matchs au-dessus de la ligne parmi les derniers matchs de chaque équipe et les dernières confrontations.
Les derniers matchs ne garantissent rien : c'est un repère, pas une prévision.
Comparer les cotes du matchDans la compétition (NHL).
NHL.
| # | Équipe | Pts | J | G |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampa Bay | 32 | 22 | 15 |
| 2 | Montreal | 32 | 23 | 14 |
| 3 | Ottawa | 31 | 23 | 14 |
| 4 | Boston | 29 | 22 | 14 |
| 5 | Florida (équipe du match) | 27 | 23 | 12 |
| 6 | Buffalo (équipe du match) | 22 | 22 | 9 |
| 7 | Detroit | 19 | 22 | 8 |
| 8 | Toronto | 19 | 24 | 8 |
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.