Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
Les 5 dernières confrontations (10 ans au plus).
7,0 buts par match en moyenne
Dans la compétition (NHL).
NHL.
| # | Équipe | Pts | J | G |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Edmonton (équipe du match) | 37 | 23 | 17 |
| 2 | Minnesota | 36 | 23 | 16 |
| 3 | Carolina | 34 | 21 | 16 |
| positions intermédiaires non affichées | ||||
| 12 | NY Rangers | 27 | 22 | 13 |
| 13 | Nashville | 27 | 22 | 11 |
| 14 | Florida (équipe du match) | 27 | 23 | 12 |
| 15 | NY Islanders | 24 | 20 | 10 |
| 16 | Anaheim | 23 | 22 | 11 |
| positions suivantes non affichées | ||||
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.