Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
Les 5 dernières confrontations (10 ans au plus).
7,6 buts par match en moyenne
Dans la compétition (NHL).
NHL.
| # | Équipe | Pts | J | G |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolina | 35 | 22 | 16 |
| positions intermédiaires non affichées | ||||
| 8 | Florida | 27 | 23 | 12 |
| 9 | NY Islanders | 25 | 21 | 10 |
| 10 | Buffalo (équipe du match) | 22 | 22 | 9 |
| 11 | Philadelphia | 22 | 25 | 8 |
| 12 | Washington (équipe du match) | 20 | 20 | 10 |
| 13 | Detroit | 19 | 22 | 8 |
| 14 | Toronto | 19 | 24 | 8 |
| positions suivantes non affichées | ||||
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.