Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
Les 5 dernières confrontations (10 ans au plus).
7,0 buts par match en moyenne
Dans la compétition (NHL).
NHL.
| # | Équipe | Pts | J | G |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolina | 34 | 21 | 16 |
| positions intermédiaires non affichées | ||||
| 9 | NY Islanders | 22 | 19 | 9 |
| 10 | Washington | 20 | 18 | 10 |
| 11 | Buffalo (équipe du match) | 20 | 20 | 8 |
| 12 | Detroit | 19 | 21 | 8 |
| 13 | Toronto | 18 | 22 | 8 |
| 14 | Philadelphia (équipe du match) | 18 | 23 | 6 |
| 15 | Pittsburgh | 16 | 20 | 7 |
| 16 | Columbus | 14 | 18 | 7 |
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.