Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
Les 5 dernières confrontations (10 ans au plus).
6,4 buts par match en moyenne
Dans la compétition (NHL).
NHL.
| # | Équipe | Pts | J | G |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Minnesota | 38 | 24 | 17 |
| positions intermédiaires non affichées | ||||
| 11 | Sharks | 22 | 24 | 10 |
| 12 | Seattle | 21 | 19 | 10 |
| 13 | Calgary (équipe du match) | 21 | 23 | 10 |
| 14 | Los Angeles | 16 | 20 | 7 |
| 15 | Chicago (équipe du match) | 14 | 22 | 6 |
| 16 | Vancouver | 11 | 24 | 5 |
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.