Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
Les 5 dernières confrontations (10 ans au plus).
4,2 buts par match en moyenne
Dans la compétition (NHL).
NHL.
| # | Équipe | Pts | J | G |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Edmonton | 37 | 23 | 17 |
| 2 | Minnesota (équipe du match) | 36 | 23 | 16 |
| 3 | Golden Knights | 30 | 23 | 13 |
| 4 | Dallas | 28 | 21 | 13 |
| positions intermédiaires non affichées | ||||
| 10 | St. Louis | 22 | 21 | 10 |
| 11 | Sharks | 22 | 24 | 10 |
| 12 | Calgary (équipe du match) | 21 | 22 | 10 |
| 13 | Seattle | 19 | 18 | 9 |
| 14 | Los Angeles | 14 | 19 | 6 |
| positions suivantes non affichées | ||||
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.