Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
Les 5 dernières confrontations (10 ans au plus).
5,6 buts par match en moyenne
Dans la compétition (NHL).
NHL.
| # | Équipe | Pts | J | G |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Minnesota (équipe du match) | 36 | 23 | 16 |
| 2 | Dallas | 28 | 21 | 13 |
| 3 | Colorado | 27 | 21 | 12 |
| 4 | Nashville (équipe du match) | 27 | 22 | 11 |
| 5 | Utah Mammoth | 23 | 22 | 10 |
| 6 | Winnipeg | 23 | 22 | 10 |
| 7 | St. Louis | 22 | 21 | 10 |
| 8 | Chicago | 14 | 21 | 6 |
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.