Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
Les 5 dernières confrontations (10 ans au plus).
4,8 buts par match en moyenne
Dans la compétition (NHL).
NHL.
| # | Équipe | Pts | J | G |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Edmonton | 37 | 23 | 17 |
| 2 | Golden Knights | 30 | 23 | 13 |
| 3 | Anaheim | 23 | 22 | 11 |
| 4 | Sharks (équipe du match) | 22 | 24 | 10 |
| 5 | Calgary (équipe du match) | 21 | 22 | 10 |
| 6 | Seattle | 19 | 18 | 9 |
| 7 | Los Angeles | 14 | 19 | 6 |
| 8 | Vancouver | 11 | 23 | 5 |
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.