bobo2000

bobo2000

Voir la fiche • Journal d'activité

    Filtrer l'historique

    Date Concours Action €v
    02/10/23 23:15 Prono gagnant : 847186 +217.35
    02/10/23 22:50 Prono gagnant : 847050 +154.00
    02/10/23 22:50 Prono gagnant : 847049 +1342.11
    02/10/23 20:52 Enregistrement pari simple : 847187 +500.00
    02/10/23 20:51 Enregistrement pari simple : 847186 +164.66
    02/10/23 20:35 Prono gagnant : 847048 +64.66
    02/10/23 18:03 Enregistrement pari simple : 847050 +100.00
    02/10/23 18:03 Enregistrement pari simple : 847049 +871.50
    02/10/23 18:02 Enregistrement pari combiné : 847048 +61.00
    02/10/23 17:50 Prono gagnant : 846877 +332.50
    02/10/23 16:45 Prono gagnant : 846903 +447.50
    02/10/23 15:35 Prono gagnant : 846876 +420.00
    02/10/23 14:45 Prono gagnant : 846878 +431.00
    02/10/23 13:35 Prono gagnant : 846874 +430.00
    02/10/23 13:15 Enregistrement pari combiné : 846903 +250.00
    02/10/23 11:17 Enregistrement pari simple : 846878 +293.20
    02/10/23 11:17 Enregistrement pari simple : 846877 +250.00
    02/10/23 11:16 Enregistrement pari simple : 846876 +250.00
    02/10/23 11:15 Enregistrement pari simple : 846875 +100.00
    02/10/23 11:14 Enregistrement pari simple : 846874 +250.00
    0 Ma Sélection
    Simple
    Combiné
    Sélectionnez une cote pour commencer