bobo2000

bobo2000

Voir la fiche • Journal d'activité

    Filtrer l'historique

    Date Concours Action €v
    04/10/23 23:45 Enregistrement pari simple : 848311 +200.00
    04/10/23 23:45 Enregistrement pari simple : 848310 +200.00
    04/10/23 23:40 Enregistrement pari combiné : 848308 +200.00
    04/10/23 23:37 Enregistrement pari simple : 848306 +150.00
    04/10/23 23:37 Enregistrement pari simple : 848305 +150.00
    04/10/23 23:15 Prono gagnant : 848240 +27.10
    04/10/23 22:50 Prono gagnant : 848090 +2300.00
    04/10/23 22:50 Prono gagnant : 848089 +1036.15
    04/10/23 20:57 Enregistrement pari simple : 848243 +1000.00
    04/10/23 20:57 Enregistrement pari combiné : 848242 +500.00
    04/10/23 20:57 Enregistrement pari combiné : 848240 +10.00
    04/10/23 17:49 Enregistrement pari combiné : 848090 +1000.00
    04/10/23 17:48 Enregistrement pari combiné : 848089 +450.50
    04/10/23 14:50 Prono gagnant : 847807 +288.00
    04/10/23 13:15 Prono gagnant : 847809 +266.00
    04/10/23 11:45 Prono gagnant : 847806 +290.00
    04/10/23 09:45 Prono remboursé :847808 +200.00
    04/10/23 09:40 Prono gagnant : 847810 +308.00
    04/10/23 00:00 Rechargement quotidien +100.00
    04/10/23 00:00 Rechargement quotidien +100.00
    0 Ma Sélection
    Simple
    Combiné
    Sélectionnez une cote pour commencer