bobo2000

bobo2000

Voir la fiche • Journal d'activité

    Filtrer l'historique

    Date Concours Action €v
    02/10/23 08:35 Prono gagnant : 846706 +312.50
    02/10/23 08:35 Prono gagnant : 846705 +362.50
    02/10/23 07:05 Prono remboursé :846704 +218.20
    02/10/23 00:08 Enregistrement pari simple : 846706 +250.00
    02/10/23 00:08 Enregistrement pari simple : 846705 +250.00
    02/10/23 00:08 Enregistrement pari simple : 846704 +218.20
    02/10/23 00:00 Rechargement quotidien +100.00
    02/10/23 00:00 Rechargement quotidien +100.00
    02/10/23 00:00 Rechargement quotidien +100.00
    02/10/23 00:00 Rechargement quotidien +100.00
    01/10/23 23:35 Prono gagnant : 846497 +3840.00
    01/10/23 23:35 Prono gagnant : 846496 +576.00
    01/10/23 23:35 Prono gagnant : 846493 +397.20
    01/10/23 23:35 Prono gagnant : 846491 +3080.00
    01/10/23 23:05 Prono gagnant : 846501 +145.00
    01/10/23 23:05 Prono gagnant : 846499 +362.50
    01/10/23 23:05 Prono gagnant : 846351 +1350.00
    01/10/23 23:05 Prono gagnant : 845568 +1104.18
    01/10/23 22:50 Prono gagnant : 846480 +124.21
    01/10/23 20:15 Prono remboursé :846406 +810.00
    0 Ma Sélection
    Simple
    Combiné
    Sélectionnez une cote pour commencer