bobo2000

bobo2000

Voir la fiche • Journal d'activité

    Filtrer l'historique

    Date Concours Action €v
    01/10/23 19:57 Enregistrement pari simple : 846501 +100.00
    01/10/23 19:56 Enregistrement pari simple : 846499 +250.00
    01/10/23 19:56 Enregistrement pari combiné : 846497 +2000.00
    01/10/23 19:56 Enregistrement pari combiné : 846496 +300.00
    01/10/23 19:55 Enregistrement pari combiné : 846493 +128.96
    01/10/23 19:54 Enregistrement pari combiné : 846491 +1000.00
    01/10/23 19:52 Enregistrement pari simple : 846480 +76.20
    01/10/23 19:20 Prono gagnant : 846344 +931.50
    01/10/23 19:15 Prono gagnant : 846040 +249.00
    01/10/23 19:15 Prono gagnant : 846341 +345.60
    01/10/23 19:15 Prono remboursé :846294 +100.00
    01/10/23 17:40 Prono gagnant : 846249 +1110.00
    01/10/23 17:40 Prono gagnant : 846248 +84.36
    01/10/23 17:20 Prono remboursé :846245 +150.00
    01/10/23 17:20 Prono remboursé :846241 +1000.00
    01/10/23 17:20 Prono remboursé :846237 +50.00
    01/10/23 17:20 Prono remboursé :846246 +100.00
    01/10/23 17:20 Prono remboursé :846242 +500.00
    01/10/23 17:19 Enregistrement pari simple : 846406 +810.00
    01/10/23 17:05 Prono gagnant : 846243 +1310.00
    0 Ma Sélection
    Simple
    Combiné
    Sélectionnez une cote pour commencer