Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
Les 5 dernières confrontations (10 ans au plus).
5,4 buts par match en moyenne
AHL.
| # | Équipe | Pts | J | G |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grand Rapids | 34 | 20 | 16 |
| positions intermédiaires non affichées | ||||
| 17 | Abbotsford | 21 | 19 | 9 |
| 18 | Providence | 20 | 18 | 10 |
| 19 | Toronto (équipe du match) | 20 | 17 | 8 |
| 20 | Belleville | 20 | 20 | 9 |
| 21 | Ontario | 19 | 18 | 9 |
| 22 | Syracuse | 17 | 17 | 7 |
| 23 | Chicago (équipe du match) | 17 | 17 | 8 |
| 24 | Iowa | 17 | 20 | 7 |
| 25 | Cleveland | 16 | 17 | 8 |
| positions suivantes non affichées | ||||
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.