Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
Les 5 dernières confrontations (10 ans au plus).
5,6 buts par match en moyenne
AHL.
| # | Équipe | Pts | J | G |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laval Rocket | 26 | 17 | 12 |
| 2 | Utica | 20 | 13 | 10 |
| 3 | Toronto (équipe du match) | 19 | 15 | 8 |
| 4 | Rochester | 17 | 15 | 8 |
| 5 | Belleville | 16 | 16 | 7 |
| 6 | Syracuse (équipe du match) | 15 | 15 | 6 |
| 7 | Cleveland | 14 | 14 | 7 |
| 8 | Hamilton | 14 | 18 | 6 |
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.