Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
Les 5 dernières confrontations (10 ans au plus).
6,6 buts par match en moyenne
AHL.
| # | Équipe | Pts | J | G |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grand Rapids | 28 | 17 | 13 |
| 2 | Manitoba | 24 | 18 | 12 |
| 3 | Milwaukee | 19 | 15 | 9 |
| 4 | Chicago (équipe du match) | 15 | 16 | 7 |
| 5 | Rockford (équipe du match) | 15 | 17 | 7 |
| 6 | Iowa | 15 | 18 | 6 |
| 7 | Texas | 14 | 17 | 5 |
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.