Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
Les 5 dernières confrontations (10 ans au plus).
228,6 points par match en moyenne
NBA.
| # | Équipe | % | J | G | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphie (équipe du match) | 81 % | 16 | 13 | 3 |
| 2 | Boston | 73 % | 15 | 11 | 4 |
| 3 | Detroit | 71 % | 14 | 10 | 4 |
| positions intermédiaires non affichées | |||||
| 13 | Chicago | 29 % | 14 | 4 | 10 |
| 14 | Brooklyn | 21 % | 14 | 3 | 11 |
| 15 | Milwaukee (équipe du match) | 6 % | 16 | 1 | 15 |
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.