Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
Les 5 dernières confrontations (10 ans au plus).
214,0 points par match en moyenne
NBA.
| # | Équipe | % | J | G | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA Lakers | 82 % | 17 | 14 | 3 |
| positions intermédiaires non affichées | |||||
| 10 | Atlanta | 63 % | 16 | 10 | 6 |
| 10 | New York | 63 % | 16 | 10 | 6 |
| 10 | Oklahoma (équipe du match) | 63 % | 16 | 10 | 6 |
| 10 | Portland | 63 % | 16 | 10 | 6 |
| 14 | Miami (équipe du match) | 60 % | 15 | 9 | 6 |
| 15 | Dallas | 56 % | 16 | 9 | 7 |
| 16 | Phoenix | 53 % | 15 | 8 | 7 |
| positions suivantes non affichées | |||||
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.