Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
Les 5 dernières confrontations (10 ans au plus).
228,2 points par match en moyenne
NBA.
| # | Équipe | % | J | G | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA Lakers (équipe du match) | 81 % | 16 | 13 | 3 |
| 2 | Golden State | 50 % | 16 | 8 | 8 |
| 3 | Phoenix | 50 % | 14 | 7 | 7 |
| 4 | LA Clippers | 29 % | 14 | 4 | 10 |
| 5 | Sacramento (équipe du match) | 7 % | 14 | 1 | 13 |
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.