Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
Les 5 dernières confrontations (10 ans au plus).
228,4 points par match en moyenne
NBA.
| # | Équipe | % | J | G | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA Lakers (équipe du match) | 86 % | 14 | 12 | 2 |
| 1 | San Antonio | 86 % | 14 | 12 | 2 |
| 3 | Boston | 79 % | 14 | 11 | 3 |
| positions intermédiaires non affichées | |||||
| 21 | Indiana | 36 % | 14 | 5 | 9 |
| 22 | LA Clippers | 33 % | 12 | 4 | 8 |
| 23 | Charlotte (équipe du match) | 31 % | 13 | 4 | 9 |
| 24 | New Orleans | 29 % | 14 | 4 | 10 |
| 25 | Washington | 27 % | 15 | 4 | 11 |
| positions suivantes non affichées | |||||
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.