Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
Les 5 dernières confrontations (10 ans au plus).
230,8 points par match en moyenne
NBA.
| # | Équipe | % | J | G | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphie | 81 % | 16 | 13 | 3 |
| 2 | Boston | 73 % | 15 | 11 | 4 |
| 3 | Detroit (équipe du match) | 71 % | 14 | 10 | 4 |
| 4 | Miami | 60 % | 15 | 9 | 6 |
| 5 | Atlanta | 60 % | 15 | 9 | 6 |
| positions intermédiaires non affichées | |||||
| 7 | Cleveland | 50 % | 16 | 8 | 8 |
| 8 | Orlando | 43 % | 14 | 6 | 8 |
| 9 | Toronto (équipe du match) | 33 % | 15 | 5 | 10 |
| 10 | Indiana | 33 % | 15 | 5 | 10 |
| 11 | Washington | 31 % | 16 | 5 | 11 |
| positions suivantes non affichées | |||||
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.