Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
Les 5 dernières confrontations (10 ans au plus).
227,2 points par match en moyenne
NBA.
| # | Équipe | % | J | G | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detroit | 71 % | 14 | 10 | 4 |
| 2 | Cleveland (équipe du match) | 50 % | 16 | 8 | 8 |
| 3 | Indiana (équipe du match) | 33 % | 15 | 5 | 10 |
| 4 | Chicago | 29 % | 14 | 4 | 10 |
| 5 | Milwaukee | 6 % | 16 | 1 | 15 |
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.