Sur les derniers matchs de chaque équipe (5 au plus), toutes compétitions confondues.
Du plus récent au plus ancien ; le détail de chaque match apparaît au survol.
Les 5 dernières confrontations (10 ans au plus).
230,6 points par match en moyenne
NBA.
| # | Équipe | % | J | G | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miami | 60 % | 15 | 9 | 6 |
| 2 | Atlanta (équipe du match) | 60 % | 15 | 9 | 6 |
| 3 | Orlando | 43 % | 14 | 6 | 8 |
| 4 | Washington | 31 % | 16 | 5 | 11 |
| 5 | Charlotte (équipe du match) | 29 % | 14 | 4 | 10 |
Repos depuis le dernier match et prochain rendez-vous de chaque équipe.