Cette page vous permet en un instant de voir les derniers résultats dans tous les sports, cliquez sur les rencontres pour avoir le détail ou sur les compétitions pour accèder aux classements
Les résultats des rencontres en cours ou terminées très récemment sont disponible dans le livescore

12/02/2024 00:30 KANSAS CITY CHIEFS - SAN FRANCISCO 49ERS 25 - 22 ( 3 - 10)
29/01/2024 00:30 SAN FRANCISCO 49ERS - DETROIT LIONS 34 - 31 ( 7 - 24)
28/01/2024 21:00 BALTIMORE RAVENS - KANSAS CITY CHIEFS 10 - 17 ( 7 - 17)
22/01/2024 00:30 BUFFALO BILLS - KANSAS CITY CHIEFS 24 - 27 ( 17 - 13)
21/01/2024 21:00 DETROIT LIONS - TAMPA BAY BUCCANEERS 31 - 23 ( 10 - 10)
21/01/2024 02:15 SAN FRANCISCO 49ERS - GREEN BAY PACKERS 24 - 21 ( 7 - 6)
20/01/2024 22:30 BALTIMORE RAVENS - HOUSTON TEXANS 34 - 10 ( 10 - 10)
16/01/2024 02:15 TAMPA BAY BUCCANEERS - PHILADELPHIA EAGLES 32 - 9 ( 16 - 9)
15/01/2024 22:30 BUFFALO BILLS - PITTSBURGH STEELERS 31 - 17 ( 21 - 7)
15/01/2024 02:15 DETROIT LIONS - Los Angeles Rams 24 - 23 ( 21 - 17)
14/01/2024 22:30 DALLAS COWBOYS - GREEN BAY PACKERS 32 - 48 ( 7 - 27)
14/01/2024 02:10 KANSAS CITY CHIEFS - MIAMI DOLPHINS 26 - 7 ( 16 - 7)
13/01/2024 22:30 HOUSTON TEXANS - CLEVELAND BROWNS 45 - 14 ( 24 - 14)
09/01/2024 01:30 Michigan Wolverines - Washington Huskies 34 - 13 ( 17 - 10)
08/01/2024 02:20 MIAMI DOLPHINS - BUFFALO BILLS 14 - 21 ( 14 - 7)
07/01/2024 22:25 ARIZONA CARDINALS - SEATTLE SEAHAWKS 20 - 21 ( 6 - 13)
07/01/2024 22:25 NEW YORK GIANTS - PHILADELPHIA EAGLES 27 - 10 ( 24 - 0)
07/01/2024 22:25 GREEN BAY PACKERS - CHICAGO BEARS 17 - 9 ( 7 - 6)
07/01/2024 22:25 Las Vegas Raiders - DENVER BRONCOS 27 - 14 ( 17 - 7)
07/01/2024 22:25 Washington Commanders - DALLAS COWBOYS 10 - 38 ( 10 - 21)
07/01/2024 22:25 Los Angeles Chargers - KANSAS CITY CHIEFS 12 - 13 ( 6 - 10)
07/01/2024 22:25 SAN FRANCISCO 49ERS - Los Angeles Rams 20 - 21 ( 20 - 7)
07/01/2024 19:00 DETROIT LIONS - MINNESOTA VIKINGS 30 - 20 ( 13 - 6)
07/01/2024 19:00 CAROLINA PANTHERS - TAMPA BAY BUCCANEERS 0 - 9
07/01/2024 19:00 CINCINNATI BENGALS - CLEVELAND BROWNS 31 - 14 ( 24 - 0)