Match joués | 6 | Match restants |
0
|
% joués | 100% | % restant |
0%
|
point(s) inscrits | 804 | Moy. de point(s) par match |
134
|
Victoires domicile | 4 | Victoires exterieur |
2
|
Le classement le plus complet de TQO Femmes Tournoi d'Ostende avec choix de la journée, classement à la mi temps, classement domicile / exterieur, tris dans tous les sens, les derniers résultats, les prochaines rencontres, et toutes les statistiques sur les buts pour vos paris over under.
1581267900 | 09 févr. 2020 | Journée 3 | Canada - Japon | 70-68 |
1581256800 | 09 févr. 2020 | Journée 3 | Suède - Belgique | 53-61 |
1581190500 | 08 févr. 2020 | Journée 2 | Suède - Canada | 50-80 |
1581181500 | 08 févr. 2020 | Journée 2 | Belgique - Japon | 92-84 |
1581017700 | 06 févr. 2020 | Journée 1 | Canada F. - Belgique (f) | 61-56 |
1581008700 | 06 févr. 2020 | Journée 1 | Japan (f) - Suède (f) | 75-54 |
Equipe | Moins de 134.5 | Plus de 134.5 | point(s) par match | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Belgique | 1 | 1 | 145 |
Belgique (f) | 1 | 117 | ||
Canada | 1 | 1 | 134 | |
Canada F. | 1 | 117 | ||
Japan (f) | 1 | 129 | ||
Japon | 0 | 2 | 157 | |
Suède | 2 | 122 | ||
Suède (f) | 1 | 129 |
Suggestions de liens en relation :