Match joués | 6 | Match restants |
0
|
% joués | 100% | % restant |
0%
|
point(s) inscrits | 965 | Moy. de point(s) par match |
160.83
|
Victoires domicile | 2 | Victoires exterieur |
4
|
Le classement le plus complet de Qualif Jo - Amériques Femmes - Groupe A avec choix de la journée, classement à la mi temps, classement domicile / exterieur, tris dans tous les sens, les derniers résultats, les prochaines rencontres, et toutes les statistiques sur les buts pour vos paris over under.
Pos. | Equipes | Pts | G | P | Bp | Bc | Diff | J | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canada | 9 | 3 | 0 | 304 | 193 | 111 | 3 | AAAAA |
2 | Porto Rico | 6 | 2 | 1 | 271 | 223 | 48 | 3 | ACAAA |
3 | Cuba | 3 | 1 | 2 | 204 | 261 | -57 | 3 | CACAA |
4 | République Dominicaine | 0 | 0 | 3 | 186 | 288 | -102 | 3 | CCCAA |
1574031600 | 18 nov. 2019 | Journée 3 | République Dominicaine - Canada | 60-110 |
1574022600 | 17 nov. 2019 | Journée 3 | Cuba - Porto Rico | 81-83 |
1573948800 | 17 nov. 2019 | Journée 2 | Porto Rico - Canada | 80-84 |
1573939800 | 16 nov. 2019 | Journée 2 | Cuba - République Dominicaine | 70-68 |
1573785000 | 15 nov. 2019 | Journée 1 | Canada - Cuba | 110-53 |
1573776000 | 15 nov. 2019 | Journée 1 | République Dominicaine - Porto Rico | 58-108 |
Equipe | Moins de 161.5 | Plus de 161.5 | point(s) par match | |
---|---|---|---|---|
Canada | 0 | 3 | 165.67 | |
![]() |
Cuba | 1 | 2 | 155 |
Porto Rico | 0 | 3 | 164.67 | |
République Dominicaine | 1 | 2 | 158 |
Suggestions de liens en relation :