Le tableau complet de Championnat Pro B - Playoffs, toutes les statistiques,les dernières actus, les derniers résultats et les prochaines rencontres.
1/8 | 1/4 | Demi Finale | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1561300200 | 23 juin 2019 | Finale | Orleans - Rouen | 80-62 |
1560969900 | 19 juin 2019 | Finale | Rouen - Orleans | 78-63 |
1560695400 | 16 juin 2019 | Finale | Orleans - Rouen | 68-62 |
1560448800 | 13 juin 2019 | Demi Finale | Orleans - Saint-chamond | 93-83 |
1560189600 | 10 juin 2019 | Demi Finale | Bcgo - Gries Oberhoffen - Rouen | 74-78 |
1560189600 | 10 juin 2019 | Demi Finale | Saint-chamond - Orleans | 81-75 |
1559930400 | 07 juin 2019 | Demi Finale | Rouen - Bcgo - Gries Oberhoffen | 96-84 |
1559930400 | 07 juin 2019 | Demi Finale | Orleans - Saint-chamond | 76-66 |
1559671200 | 04 juin 2019 | Quart de finale | Sluc Nancy Basket Association - Saint-chamond | 83-84 |
1559412000 | 01 juin 2019 | Quart de finale | Blois - Rouen | 70-72 |
Equipe | Moins de 0.5 | Plus de 0.5 | point(s) par match | |
---|---|---|---|---|
Bcgo - Gries Oberhoffen | 0 | 4 | 172.75 | |
Blois | 0 | 2 | 158.5 | |
![]() |
Ja Vichy Auvergne Basket | 0 | 2 | 179.5 |
Orleans | 0 | 8 | 146.63 | |
Poitiers | 0 | 2 | 143 | |
Rouen | 0 | 7 | 151.71 | |
Saint-chamond | 0 | 6 | 160.33 | |
Sluc Nancy Basket Association | 0 | 3 | 162.67 |
Suggestions de liens en relation :