Match joués | 12 | Match restants |
1
|
% joués | 92% | % restant |
8%
|
point(s) inscrits | 1903 | Moy. de point(s) par match |
158.58
|
Victoires domicile | 5 | Victoires exterieur |
7
|
Le classement le plus complet de Qualif Champ. europe (H) Groupe B avec choix de la journée, classement à la mi temps, classement domicile / exterieur, tris dans tous les sens, les derniers résultats, les prochaines rencontres, et toutes les statistiques sur les buts pour vos paris over under.
Pos. | Equipes | Pts | G | P | Bp | Bc | Diff | J | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Russie | 12 | 4 | 2 | 460 | 405 | 55 | 6 | AACAA |
2 | Italie | 12 | 4 | 2 | 511 | 487 | 24 | 6 | CCAAA |
3 | Macédoine Du Nord | 6 | 2 | 4 | 473 | 506 | -33 | 6 | AACCC |
4 | Estonie | 6 | 2 | 4 | 459 | 505 | -46 | 6 | CCACC |
1614002400 | 22 févr. 2021 | Journée 4 | Estonie - Macédoine Du Nord | 84-86 |
1613919600 | 21 févr. 2021 | Journée 6 | Russie - Estonie | 75-52 |
1613908800 | 21 févr. 2021 | Journée 6 | Macédoine Du Nord - Italie | 87-78 |
1613745000 | 19 févr. 2021 | Journée 5 | Macédoine Du Nord - Russie | 77-94 |
1613734200 | 19 févr. 2021 | Journée 5 | Italie - Estonie | 101-105 (prol.) |
1613658600 | 18 févr. 2021 | Journée 3 | Italie - Macédoine Du Nord | 92-84 |
1606744800 | 30 nov. 2020 | Journée 4 | Russie - Italie | 66-70 |
1606588200 | 28 nov. 2020 | Journée 3 | Estonie - Russie | 56-84 |
1582477200 | 23 févr. 2020 | Journée 2 | Estonie - Italie | 81-87 |
1582470000 | 23 févr. 2020 | Journée 2 | Russie - Macédoine Du Nord | 77-67 |
Equipe | Moins de 159.5 | Plus de 159.5 | point(s) par match | |
---|---|---|---|---|
Estonie | 3 | 3 | 160.67 | |
![]() |
Italie | 2 | 4 | 166.33 |
![]() |
Macédoine Du Nord | 2 | 4 | 163.17 |
![]() |
Russie | 5 | 1 | 144.17 |
Suggestions de liens en relation :