Match joués | 12 | Match restants |
0
|
% joués | 100% | % restant |
0%
|
point(s) inscrits | 1866 | Moy. de point(s) par match |
155.5
|
Victoires domicile | 6 | Victoires exterieur |
6
|
Le classement le plus complet de Qualif Champ. europe (H) Groupe A avec choix de la journée, classement à la mi temps, classement domicile / exterieur, tris dans tous les sens, les derniers résultats, les prochaines rencontres, et toutes les statistiques sur les buts pour vos paris over under.
Pos. | Equipes | Pts | G | P | Bp | Bc | Diff | J | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Israel | 15 | 5 | 1 | 487 | 442 | 45 | 6 | CAAAA |
2 | Espagne | 12 | 4 | 2 | 501 | 448 | 53 | 6 | AAACC |
3 | Pologne | 9 | 3 | 3 | 490 | 453 | 37 | 6 | ACCAA |
4 | Roumanie | 0 | 0 | 6 | 388 | 523 | -135 | 6 | CCCCC |
1613935800 | 21 févr. 2021 | Journée 6 | Pologne - Roumanie | 88-81 |
1613925000 | 21 févr. 2021 | Journée 6 | Espagne - Israel | 78-73 |
1613763000 | 19 févr. 2021 | Journée 5 | Pologne - Espagne | 88-89 |
1613752200 | 19 févr. 2021 | Journée 5 | Roumanie - Israel | 71-79 |
1606761000 | 30 nov. 2020 | Journée 4 | Espagne - Roumanie | 94-41 |
1606750200 | 30 nov. 2020 | Journée 4 | Israel - Pologne | 78-72 |
1606588200 | 28 nov. 2020 | Journée 3 | Israel - Espagne | 95-87 |
1606577400 | 28 nov. 2020 | Journée 3 | Roumanie - Pologne | 61-91 |
1582563600 | 24 févr. 2020 | Journée 2 | Israel - Roumanie | 87-63 |
1582477200 | 23 févr. 2020 | Journée 2 | Espagne - Pologne | 69-80 |
Equipe | Moins de 156.5 | Plus de 156.5 | point(s) par match | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Espagne | 4 | 2 | 158.17 |
![]() |
Israel | 5 | 1 | 154.83 |
![]() |
Pologne | 4 | 2 | 157.17 |
Roumanie | 5 | 1 | 151.83 |
Suggestions de liens en relation :