Match joués | 6 | Match restants |
1
|
% joués | 86% | % restant |
14%
|
point(s) inscrits | 786 | Moy. de point(s) par match |
131
|
Victoires domicile | 4 | Victoires exterieur |
2
|
Le classement le plus complet de Qualif Champ. europe (f) Groupe B avec choix de la journée, classement à la mi temps, classement domicile / exterieur, tris dans tous les sens, les derniers résultats, les prochaines rencontres, et toutes les statistiques sur les buts pour vos paris over under.
Pos. | Equipes | Pts | G | P | Bp | Bc | Diff | J | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suède (f) | 9 | 3 | 1 | 302 | 215 | 87 | 4 | CAAAA |
2 | Montenegro (f) | 9 | 3 | 1 | 275 | 253 | 22 | 4 | AAACA |
3 | Israël (f) | 0 | 0 | 4 | 209 | 318 | -109 | 4 | CCCCA |
1612634400 | 06 févr. 2021 | Journée 6 | Israël (f) - Montenegro (f) | 52-78 |
1612456800 | 04 févr. 2021 | Journée 5 | Montenegro (f) - Suède (f) | 69-67 |
1605355200 | 14 nov. 2020 | Journée 4 | Suède (f) - Israël (f) | 90-51 |
1605182400 | 12 nov. 2020 | Journée 3 | Montenegro (f) - Israël (f) | 73-66 |
1573999200 | 17 nov. 2019 | Journée 2 | Suède (f) - Montenegro (f) | 68-55 |
1573750800 | 14 nov. 2019 | Journée 1 | Israël (f) - Suède (f) | 40-77 |
Equipe | Moins de 131.5 | Plus de 131.5 | point(s) par match | |
---|---|---|---|---|
Israël (f) | 2 | 2 | 131.75 | |
Montenegro (f) | 2 | 2 | 132 | |
Suède (f) | 2 | 2 | 129.25 |
Suggestions de liens en relation :