Match joués | 12 | Match restants |
1
|
% joués | 92% | % restant |
8%
|
point(s) inscrits | 1813 | Moy. de point(s) par match |
151.08
|
Victoires domicile | 6 | Victoires exterieur |
6
|
Le classement le plus complet de Ligue des champions - Groupe F avec choix de la journée, classement à la mi temps, classement domicile / exterieur, tris dans tous les sens, les derniers résultats, les prochaines rencontres, et toutes les statistiques sur les buts pour vos paris over under.
Pos. | Equipes | Pts | G | P | Bp | Bc | Diff | J | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brose Bamberg | 18 | 6 | 0 | 509 | 429 | 80 | 6 | AAAAA |
2 | Pinar Karsiyaka | 12 | 4 | 2 | 476 | 441 | 35 | 6 | AAACC |
3 | Bilbao Basket | 6 | 2 | 4 | 445 | 451 | -6 | 6 | CCAAC |
4 | Fortitudo Bologna | 0 | 0 | 6 | 383 | 492 | -109 | 6 | CCCCC |
1611768600 | 27 janv. 2021 | Journée 6 | Brose Bamberg - Fortitudo Bologna | 83-68 |
1611768600 | 27 janv. 2021 | Journée 6 | Pinar Karsiyaka - Bilbao Basket | 85-76 |
1610479800 | 12 janv. 2021 | Journée 5 | Fortitudo Bologna - Pinar Karsiyaka | 65-78 |
1610478000 | 12 janv. 2021 | Journée 5 | Brose Bamberg - Bilbao Basket | 90-75 |
1609866000 | 05 janv. 2021 | Journée 2 | Pinar Karsiyaka - Fortitudo Bologna | 80-69 |
1608750000 | 23 déc. 2020 | Journée 4 | Bilbao Basket - Fortitudo Bologna | 82-54 |
1608742800 | 23 déc. 2020 | Journée 4 | Pinar Karsiyaka - Brose Bamberg | 70-76 |
1607455800 | 08 déc. 2020 | Journée 3 | Fortitudo Bologna - Bilbao Basket | 64-69 |
1607454000 | 08 déc. 2020 | Journée 3 | Brose Bamberg - Pinar Karsiyaka | 83-82 |
1605034800 | 10 nov. 2020 | Journée 2 | Bilbao Basket - Brose Bamberg | 71-77 |
Equipe | Moins de 151.5 | Plus de 151.5 | point(s) par match | |
---|---|---|---|---|
Bilbao Basket | 3 | 3 | 149.33 | |
Brose Bamberg | 3 | 3 | 156.33 | |
Fortitudo Bologna | 5 | 1 | 145.83 | |
Pinar Karsiyaka | 3 | 3 | 152.83 |
Suggestions de liens en relation :