Le tableau complet de Europe Cup - Qualif, toutes les statistiques,les dernières actus, les derniers résultats et les prochaines rencontres.
Tour 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1570644000 | 09 oct. 2019 | Tour 0 | Leiden - Bc Beroe | 108-86 (prol.) |
1570640400 | 09 oct. 2019 | Tour 0 | Pinar Karsiyaka - Boraas Basket | 78-58 |
1570636800 | 09 oct. 2019 | Tour 0 | U-banca Transilvania Cluj Napoca - Bc Rahoveci | 91-47 |
1570636800 | 09 oct. 2019 | Tour 0 | Bc Dnipro (ukr) - Borisfen Mogilev | 81-71 |
1570635000 | 09 oct. 2019 | Tour 0 | Kataja - Tartu Rock (est) | 99-87 |
1570041000 | 02 oct. 2019 | Tour 0 | Bc Rahoveci - U-banca Transilvania Cluj Napoca | 73-98 |
1570032000 | 02 oct. 2019 | Tour 0 | Borisfen Mogilev - Bc Dnipro (ukr) | 76-101 |
1570032000 | 02 oct. 2019 | Tour 0 | Tartu Rock (est) - Kataja | 78-72 |
1569949200 | 01 oct. 2019 | Tour 0 | Boras Basket (swe) - Pinar Karsiyaka | 70-77 |
1569945600 | 01 oct. 2019 | Tour 0 | Bc Beroe - Leiden | 86-71 |
Equipe | Moins de 0.5 | Plus de 0.5 | point(s) par match | |
---|---|---|---|---|
Bc Beroe | 0 | 2 | 175.5 | |
Bc Dnipro (ukr) | 0 | 2 | 164.5 | |
Bc Rahoveci | 0 | 2 | 154.5 | |
Boraas Basket | 0 | 1 | 136 | |
Boras Basket (swe) | 0 | 1 | 147 | |
Borisfen Mogilev | 0 | 2 | 164.5 | |
Kataja | 0 | 2 | 168 | |
Leiden | 0 | 2 | 175.5 | |
Pinar Karsiyaka | 0 | 2 | 141.5 | |
Tartu Rock (est) | 0 | 2 | 168 | |
U-banca Transilvania Cluj Napoca | 0 | 2 | 154.5 |
Suggestions de liens en relation :