Match joués | 12 | Match restants |
0
|
% joués | 100% | % restant |
0%
|
point(s) inscrits | 2101 | Moy. de point(s) par match |
175.08
|
Victoires domicile | 8 | Victoires exterieur |
4
|
Le classement le plus complet de Europe cup groupe I avec choix de la journée, classement à la mi temps, classement domicile / exterieur, tris dans tous les sens, les derniers résultats, les prochaines rencontres, et toutes les statistiques sur les buts pour vos paris over under.
Pos. | Equipes | Pts | G | P | Bp | Bc | Diff | J | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bbc Bayreuth | 11 | 5 | 1 | 581 | 526 | 55 | 6 | AAAAA |
2 | Bakken Bears (den) | 10 | 4 | 2 | 542 | 527 | 15 | 6 | AACCA |
3 | Benfica | 9 | 3 | 3 | 494 | 494 | 0 | 6 | CCAAC |
4 | Spirou Basket Charleroi | 6 | 0 | 6 | 484 | 554 | -70 | 6 | CCCCC |
1580923800 | 05 févr. 2020 | Journée 6 | Bakken Bears (den) - Benfica | 88-75 |
1580837400 | 04 févr. 2020 | Journée 6 | Bbc Bayreuth - Spirou Basket Charleroi | 100-89 |
1580331600 | 29 janv. 2020 | Journée 5 | Benfica - Bbc Bayreuth | 77-91 |
1580319000 | 29 janv. 2020 | Journée 5 | Bakken Bears (den) - Spirou Basket Charleroi | 101-87 |
1579721400 | 22 janv. 2020 | Journée 4 | Spirou Basket Charleroi - Benfica | 78-85 |
1579541400 | 20 janv. 2020 | Journée 4 | Bbc Bayreuth - Bakken Bears (den) | 105-82 |
1578511800 | 08 janv. 2020 | Journée 3 | Spirou Basket Charleroi - Bbc Bayreuth | 90-97 |
1578430800 | 07 janv. 2020 | Journée 3 | Benfica - Bakken Bears (den) | 90-79 |
1576697400 | 18 déc. 2019 | Journée 2 | Spirou Basket Charleroi - Bakken Bears (den) | 78-82 |
1576690200 | 18 déc. 2019 | Journée 2 | Bbc Bayreuth - Benfica | 96-78 |
Equipe | Moins de 175.5 | Plus de 175.5 | point(s) par match | |
---|---|---|---|---|
Bakken Bears (den) | 3 | 3 | 178.17 | |
Bbc Bayreuth | 2 | 4 | 184.5 | |
Benfica | 6 | 164.67 | ||
Spirou Basket Charleroi | 3 | 3 | 173 |
Suggestions de liens en relation :