Match joués | 12 | Match restants |
0
|
% joués | 100% | % restant |
0%
|
point(s) inscrits | 1958 | Moy. de point(s) par match |
163.17
|
Victoires domicile | 7 | Victoires exterieur |
5
|
Le classement le plus complet de Europe cup groupe H avec choix de la journée, classement à la mi temps, classement domicile / exterieur, tris dans tous les sens, les derniers résultats, les prochaines rencontres, et toutes les statistiques sur les buts pour vos paris over under.
Pos. | Equipes | Pts | G | P | Bp | Bc | Diff | J | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bakken Bears (den) | 11 | 5 | 1 | 502 | 476 | 26 | 6 | AAAAA |
2 | Kormend (hun) | 10 | 4 | 2 | 491 | 465 | 26 | 6 | CACAA |
3 | Kataja | 8 | 2 | 4 | 489 | 537 | -48 | 6 | ACACC |
4 | Legia Warszawa | 7 | 1 | 5 | 476 | 480 | -4 | 6 | CCCCC |
1574874000 | 27 nov. 2019 | Journée 6 | Kataja - Kormend (hun) | 95-91 |
1574874000 | 27 nov. 2019 | Journée 6 | Bakken Bears (den) - Legia Warszawa | 77-74 |
1574276400 | 20 nov. 2019 | Journée 5 | Legia Warszawa - Kormend (hun) | 68-78 |
1574267400 | 20 nov. 2019 | Journée 5 | Kataja - Bakken Bears (den) | 82-85 |
1573664400 | 13 nov. 2019 | Journée 4 | Kormend (hun) - Bakken Bears (den) | 80-86 |
1573662600 | 13 nov. 2019 | Journée 4 | Kataja - Legia Warszawa | 112-105 (prol.) |
1573066800 | 06 nov. 2019 | Journée 3 | Legia Warszawa - Bakken Bears (den) | 83-84 |
1572973200 | 05 nov. 2019 | Journée 3 | Kormend (hun) - Kataja | 81-75 |
1572456600 | 30 oct. 2019 | Journée 2 | Bakken Bears (den) - Kataja | 89-70 |
1572454800 | 30 oct. 2019 | Journée 2 | Kormend (hun) - Legia Warszawa | 74-60 |
Equipe | Moins de 163.5 | Plus de 163.5 | point(s) par match | |
---|---|---|---|---|
Bakken Bears (den) | 2 | 4 | 163 | |
Kataja | 3 | 3 | 171 | |
Kormend (hun) | 3 | 3 | 159.33 | |
Legia Warszawa | 4 | 2 | 159.33 |
Suggestions de liens en relation :