Match joués | 6 | Match restants |
0
|
% joués | 100% | % restant |
0%
|
point(s) inscrits | 816 | Moy. de point(s) par match |
136
|
Victoires domicile | 1 | Victoires exterieur |
5
|
Le classement le plus complet de Europe cup groupe B avec choix de la journée, classement à la mi temps, classement domicile / exterieur, tris dans tous les sens, les derniers résultats, les prochaines rencontres, et toutes les statistiques sur les buts pour vos paris over under.
Pos. | Equipes | Pts | G | P | Bp | Bc | Diff | J | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sk Prometey | 6 | 3 | 0 | 225 | 200 | 25 | 3 | AAAAA |
2 | Bc Kyiv (ukr) | 4 | 1 | 2 | 196 | 197 | -1 | 3 | CACAA |
3 | Rilski | 4 | 1 | 2 | 217 | 227 | -10 | 3 | ACCAA |
4 | Kapfenberg Bulls | 4 | 1 | 2 | 178 | 192 | -14 | 3 | CCAAA |
1611936000 | 29 janv. 2021 | Journée 3 | Bc Kyiv (ukr) - Rilski | 69-74 |
1611925200 | 29 janv. 2021 | Journée 3 | Kapfenberg Bulls - Sk Prometey | 58-64 |
1611849600 | 28 janv. 2021 | Journée 2 | Sk Prometey - Rilski | 89-76 |
1611838800 | 28 janv. 2021 | Journée 2 | Kapfenberg Bulls - Bc Kyiv (ukr) | 51-61 |
1611676800 | 26 janv. 2021 | Journée 1 | Rilski - Kapfenberg Bulls | 67-69 |
1611666000 | 26 janv. 2021 | Journée 1 | Bc Kyiv (ukr) - Sk Prometey | 66-72 |
Equipe | Moins de 136.5 | Plus de 136.5 | point(s) par match | |
---|---|---|---|---|
Bc Kyiv (ukr) | 1 | 2 | 131 | |
Kapfenberg Bulls | 3 | 123.33 | ||
Rilski | 1 | 2 | 148 | |
Sk Prometey | 1 | 2 | 141.67 |
Suggestions de liens en relation :