Le tableau complet de Euroligue Playoffs, toutes les statistiques,les dernières actus, les derniers résultats et les prochaines rencontres.
1/4 | Demi Finale | Finale | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1558290600 | 19 mai 2019 | Finale | Anadolu Efes - Cska Moscow | 83-91 |
1558279800 | 19 mai 2019 | Match de placement pour la 3 place | Fenerbahce - Real Madrid | 75-94 |
1558119600 | 17 mai 2019 | Demi Finale | Cska Moscow - Real Madrid | 95-90 |
1558108800 | 17 mai 2019 | Demi Finale | Fenerbahce - Anadolu Efes | 73-92 |
1556730000 | 01 mai 2019 | Quart de finale | Anadolu Efes - Fc Barcelone | 80-71 |
1556305200 | 26 avr. 2019 | Quart de finale | Fc Barcelone - Anadolu Efes | 82-72 |
1556303400 | 26 avr. 2019 | Quart de finale | Saski Baskonia - Cska Moscow | 83-92 |
1556211600 | 25 avr. 2019 | Quart de finale | Zalgiris Kaunas - Fenerbahce | 82-99 |
1556132400 | 24 avr. 2019 | Quart de finale | Fc Barcelone - Anadolu Efes | 68-102 |
1556130600 | 24 avr. 2019 | Quart de finale | Saski Baskonia - Cska Moscow | 77-84 |
Equipe | Moins de 0.5 | Plus de 0.5 | point(s) par match | |
---|---|---|---|---|
Anadolu Efes | 0 | 7 | 157.57 | |
Cska Moscow | 0 | 6 | 167.17 | |
Fc Barcelone | 0 | 5 | 152.8 | |
![]() |
Fenerbahce | 0 | 6 | 153.17 |
![]() |
Laboral Kutxa Baskonia | 0 | 1 | 162 |
Panathinaikos | 0 | 3 | 153 | |
Real Madrid | 0 | 5 | 162.6 | |
Saski Baskonia | 0 | 3 | 160.67 | |
Zalgiris Kaunas | 0 | 4 | 146.25 |
Suggestions de liens en relation :