Match joués | 8 | Match restants |
4
|
% joués | 67% | % restant |
33%
|
point(s) inscrits | 1207 | Moy. de point(s) par match |
150.88
|
Victoires domicile | 2 | Victoires exterieur |
6
|
Le classement le plus complet de EuroCup - Groupe H avec choix de la journée, classement à la mi temps, classement domicile / exterieur, tris dans tous les sens, les derniers résultats, les prochaines rencontres, et toutes les statistiques sur les buts pour vos paris over under.
Pos. | Equipes | Pts | G | P | Bp | Bc | Diff | J | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unics Kazan | 12 | 4 | 0 | 319 | 259 | 60 | 4 | AAAAA |
2 | Bc River Andorra | 6 | 2 | 2 | 280 | 286 | -6 | 4 | CAACA |
3 | Gran Canaria | 3 | 1 | 3 | 304 | 315 | -11 | 4 | ACCCA |
4 | Mornar Bar | 3 | 1 | 3 | 304 | 347 | -43 | 4 | CCCAA |
1612378800 | 03 févr. 2021 | Journée 4 | Bc River Andorra - Gran Canaria | 74-79 |
1612368000 | 03 févr. 2021 | Journée 4 | Unics Kazan - Mornar Bar | 86-61 |
1611774000 | 27 janv. 2021 | Journée 3 | Gran Canaria - Bc River Andorra | 63-66 |
1611769500 | 27 janv. 2021 | Journée 3 | Mornar Bar - Unics Kazan | 70-87 |
1611165600 | 20 janv. 2021 | Journée 2 | Mornar Bar - Bc River Andorra | 71-74 |
1611158400 | 20 janv. 2021 | Journée 2 | Unics Kazan - Gran Canaria | 73-62 |
1610568000 | 13 janv. 2021 | Journée 1 | Gran Canaria - Mornar Bar | 100-102 |
1610564400 | 13 janv. 2021 | Journée 1 | Bc River Andorra - Unics Kazan | 66-73 |
1614706200 | 02 mars 2021 | Journée 5 | Mornar Bar - Gran Canaria | 18:30 |
1614787200 | 03 mars 2021 | Journée 5 | Unics Kazan - Bc River Andorra | 17:00 |
1615402800 | 10 mars 2021 | Journée 6 | Bc River Andorra - Mornar Bar | 20:00 |
1615406400 | 10 mars 2021 | Journée 6 | Gran Canaria - Unics Kazan | 21:00 |
Equipe | Moins de 151.5 | Plus de 151.5 | point(s) par match | |
---|---|---|---|---|
Bc River Andorra | 3 | 1 | 141.5 | |
Gran Canaria | 2 | 2 | 154.75 | |
Mornar Bar | 2 | 2 | 162.75 | |
![]() |
Unics Kazan | 3 | 1 | 144.5 |
Suggestions de liens en relation :