Match joués | 8 | Match restants |
4
|
% joués | 67% | % restant |
33%
|
point(s) inscrits | 1180 | Moy. de point(s) par match |
147.5
|
Victoires domicile | 7 | Victoires exterieur |
1
|
Le classement le plus complet de EuroCup - Groupe F avec choix de la journée, classement à la mi temps, classement domicile / exterieur, tris dans tous les sens, les derniers résultats, les prochaines rencontres, et toutes les statistiques sur les buts pour vos paris over under.
Pos. | Equipes | Pts | G | P | Bp | Bc | Diff | J | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Levallois Metropolitans | 9 | 3 | 1 | 311 | 294 | 17 | 4 | CAAAA |
2 | Partizan Belgrade | 6 | 2 | 2 | 271 | 265 | 6 | 4 | ACCAA |
3 | Aquila Basket Trento | 6 | 2 | 2 | 292 | 304 | -12 | 4 | ACACA |
4 | Lokomotiv-kuban Krasnodar | 3 | 1 | 3 | 306 | 317 | -11 | 4 | CACCA |
1612380600 | 03 févr. 2021 | Journée 4 | Partizan Belgrade - Lokomotiv-kuban Krasnodar | 71-69 |
1612292400 | 02 févr. 2021 | Journée 4 | Aquila Basket Trento - Levallois Metropolitans | 67-57 |
1611765000 | 27 janv. 2021 | Journée 3 | Lokomotiv-kuban Krasnodar - Partizan Belgrade | 74-67 |
1611683100 | 26 janv. 2021 | Journée 3 | Levallois Metropolitans - Aquila Basket Trento | 92-86 (prol.) |
1611169200 | 20 janv. 2021 | Journée 2 | Aquila Basket Trento - Lokomotiv-kuban Krasnodar | 96-84 |
1611085500 | 19 janv. 2021 | Journée 2 | Levallois Metropolitans - Partizan Belgrade | 79-62 |
1610566200 | 13 janv. 2021 | Journée 1 | Partizan Belgrade - Aquila Basket Trento | 71-43 |
1610469000 | 12 janv. 2021 | Journée 1 | Lokomotiv-kuban Krasnodar - Levallois Metropolitans | 79-83 |
1614798000 | 03 mars 2021 | Journée 5 | Aquila Basket Trento - Partizan Belgrade | 20:00 |
1614798000 | 03 mars 2021 | Journée 5 | Levallois Metropolitans - Lokomotiv-kuban Krasnodar | 20:00 |
1615393800 | 10 mars 2021 | Journée 6 | Lokomotiv-kuban Krasnodar - Aquila Basket Trento | 17:30 |
1615404600 | 10 mars 2021 | Journée 6 | Partizan Belgrade - Levallois Metropolitans | 20:30 |
Equipe | Moins de 148.5 | Plus de 148.5 | point(s) par match | |
---|---|---|---|---|
Aquila Basket Trento | 2 | 2 | 149 | |
Levallois Metropolitans | 2 | 2 | 151.25 | |
Lokomotiv-kuban Krasnodar | 2 | 2 | 155.75 | |
Partizan Belgrade | 4 | 134 |
Suggestions de liens en relation :