Le tableau complet de Nba Playoffs, toutes les statistiques,les dernières actus, les derniers résultats et les prochaines rencontres.
Demi Finale | ||
---|---|---|
1602459000 | 12 oct. 2020 | Finale | Miami Heat - Los Angeles Lakers | 93-106 |
1602291600 | 10 oct. 2020 | Finale | Los Angeles Lakers - Miami Heat | 108-111 |
1602032400 | 07 oct. 2020 | Finale | Miami Heat - Los Angeles Lakers | 96-102 |
1601854200 | 05 oct. 2020 | Finale | Miami Heat - Los Angeles Lakers | 115-104 |
1601686800 | 03 oct. 2020 | Finale | Los Angeles Lakers - Miami Heat | 124-114 |
1601514000 | 01 oct. 2020 | Finale | Los Angeles Lakers - Miami Heat | 116-98 |
1601249400 | 28 sept. 2020 | Tour 0 | Miami Heat - Boston Celtics | 125-113 |
1601168400 | 27 sept. 2020 | Tour 0 | Los Angeles Lakers - Denver Nuggets | 117-107 |
1601080200 | 26 sept. 2020 | Tour 0 | Boston Celtics - Miami Heat | 121-108 |
1600995600 | 25 sept. 2020 | Tour 0 | Denver Nuggets - Los Angeles Lakers | 108-114 |
Equipe | Moins de 0.5 | Plus de 0.5 | point(s) par match | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Boston Celtics | 0 | 17 | 213.71 |
![]() |
Brooklyn Nets | 0 | 4 | 232 |
![]() |
Dallas Mavericks | 0 | 6 | 243.67 |
![]() |
Denver Nuggets | 0 | 19 | 217.11 |
![]() |
Houston Rockets | 0 | 12 | 214.58 |
![]() |
Indiana Pacers | 0 | 4 | 212 |
![]() |
Los Angeles Clippers | 0 | 13 | 223.77 |
![]() |
Los Angeles Lakers | 0 | 21 | 218.76 |
![]() |
Miami Heat | 0 | 21 | 218 |
![]() |
Milwaukee Bucks | 0 | 10 | 221 |
![]() |
Oklahoma City | 0 | 7 | 214.43 |
![]() |
Orlando Magic | 0 | 5 | 223.2 |
![]() |
Philadelphia 76ers | 0 | 4 | 212.75 |
![]() |
Portland Trail Blazers | 0 | 5 | 223.8 |
![]() |
Toronto Raptors | 0 | 11 | 214.64 |
![]() |
Utah Jazz | 0 | 7 | 223.43 |
Suggestions de liens en relation :